무마진 생후 3개월 이상 강아지 소프트사료
3개 옵션 32개 가격 비교
현재가 22,730원
최근 평균보다 낮은 구간입니다.
현재가는 최근 30일 평균가보다 낮아, 바로 비교해볼 만한 타이밍으로 볼 수 있습니다. 30일 평균보다 3,535원 저렴합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가격은 10/31 15:04 자동 수집 기준입니다. 실제 판매 가격·배송비·쿠폰 적용가는 쿠팡에서 최종 확인하세요.
가격 추이
기록 3일 · 보고 있는 옵션 기준일별 가격 흐름
옵션별 가격
위 가격 추이는 보고 있는 옵션 기준 · 단위가가 낮을수록 같은 돈으로 더 많이 삽니다| 옵션 | 현재가 | 단위가 | 최근 4주 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 3개 · #4362보는 중 | 22,730원 | — | 평균가보다 저렴 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 10,670원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 11,710원 | kg당 11,710원 | 가격 확인 중 | |
| 3개 · #4366 | 12,090원 | — | 최근 저점 근처 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 12,090원 | — | 평균가보다 저렴 | |
| 3개 · #9579 | 12,100원 | — | 가격 확인 중 | |
| 3개 · #4271 | 12,400원 | — | 가격 확인 중 | |
| 연어+황태 x 1kg x 1개 | 12,400원 | kg당 12,400원 | 가격 확인 중 | |
| 오리+황태 × 1kg × 1개 | 12,400원 | kg당 12,400원 | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 12,590원 | — | 가격 확인 중 | |
| 전연령용 | 13,900원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 14,900원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 14,900원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 14,900원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 14,900원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 29,800원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 31,680원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 35,000원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 35,000원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 38,200원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 41,480원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 41,960원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 42,580원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 44,700원 | — | 가격 확인 중 | |
| 3개 · #4130 | 45,100원 | — | 최근 저점 근처 | |
| 무마진 전연령용 소프트사료 소프트사료 | 45,100원 | — | 비교해볼 만함 | |
| null 소프트사료 | | 48,400원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 52,000원 | — | 가격 확인 중 | |
| 3개 · #4114 | 56,000원 | — | 가격 확인 중 | |
| 옵션 식별값 #4128 | 56,000원 | — | 최근 저점 근처 | |
| 옵션 식별값 #2797 | 66,900원 | — | 가격 확인 중 | |
| 무마진 전연령 소프트사료 소프트사료 | 114,600원 | — | 가격 확인 중 |
같은 옵션명이 여러 개 보이면 가격을 비교해 선택해 주세요.
일부 옵션은 쿠팡 응답에 옵션명이 없어 식별값으로 표시됩니다.
아직 의견이 없습니다. 먼저 써 본 경험을 남겨 주세요. 기호성·급여 후 변화·가성비 같은 경험이 다음 사람의 선택에 큰 도움이 됩니다.